序号 | 领用部门 | 领用人姓名 | 领用日期 | 风扇型号 | 数量 | 备注 |
1 | 办公室 | 张三 | 2023-05-01 | 常规型 | 3 | |
2 | 仓库 | 李四 | 2023-05-05 | 静音型 | 5 | |
3 | 生产车间 | 王五 | 2023-05-10 | 工业级大风力型 | 8 | 长期借用,需妥善保管 |
4 | 会议室 | 赵六 | 2023-05-15 | 常规型 | 2 | |
5 | 研发部 | 刘七 | 2023-05-20 | 高性能型 | 4 | 用于特殊项目,需妥善使用和维护 |
这只是一个示例表格,您可以根据自己的需求对其进行修改和调整,领用表通常包括序号、领用部门、领用人姓名、领用日期、风扇型号、数量和备注等列,这样可以帮助您记录和管理风扇的领用情况。